| BR Manfred Schmidl | Chef des Stabes | FF Blindenmarkt | |
| EHBI Roland Pichler | Chef des Stabes | FF Mank |
| EABI Johann Jindra | KHD Bereitschaftskommandant | FF Weiten | |
| OBR Manfred Babinger | KHD Bereitschaftskommandantstellvertreter | FF Brunnwiesen | |
| OBI Wolfgang Tippl | KHD Bereitschaftskommandantstellvertreter | FF Mannersdorf |
Sachgebiete
| BSB Peter Amstler | KHD Leiter Sachgebiet 1 | FF Ybbs/Donau | |
| HBI Franz Dvorak | KHD Leiter Sachgebiet 2 | FF Mank | |
| FT Wolfgang Sapper | KHD Leiter Sachgebiet 2 | FF Spielberg-Pielach | |
| OBI Lukas Frühauf | KHD Leiter Sachgebiet 3 | FF Mank | |
| BR Rainer Rusa | KHD Leiter Sachgebiet 3 | FF Marbach/Donau | |
| EBI Adolf Ordelt | KHD Leiter Sachgebiet 4 | FF Maria Taferl | |
| OBI Christian Huber | KHD Leiter Sachgebiet 4 | FF Pöbring | |
| V Andreas Kilnbeck | KHD Leiter Sachgebiet 5 | FF Weins-Ysperdorf | |
| EBI Hannes Hintersteiner | KHD Leiter Sachgebiet 6 | FF Pöggstall |
Züge
| BR Manfred Schmidl | KHD Zugskommandant | Kommandozug | FF Blindenmarkt | |
| EHBI Roland Pichler | KHD Zugskommandantstellvertreter | Kommandozug | FF Mank | |
| OBI Lukas Ledl | KHD Zugskommandantstellvertreter | Kommandozug | FF Spielberg-Pielach | |
| OBI Johann Seiberl | KHD Zugskommandant | Zug 1 | FF Texing | |
| BM Stefan Daxböck | KHD Zugskommandantstellvertreter | Zug 1 | FF Mank | |
| OBI Gerald Hochstöger | KHD Zugskommandant | Zug 2 | FF Mauer | |
| EOBI Herbert Wagner | KHD Zugskommandant | Zug 3 | FF Weiten | |
| OBI Harald Gruber | KHD Zugskommandantstellvertreter | Zug 3 | FF Pöggstall | |
| BM Sascha Probst | KHD Zugskommandant | Zug 4 | FF Melk | |
| BM Johann Reiter | KHD Zugskommandantstellvertreter | Zug 4 | FF Melk | |
| HLM Markus Kreuzer | KHD Zugskommandant | Zug 6 | FF Weins-Ysperdorf | |
| ABI Markus Riegler | KHD Zugskommandantstellvertreter | Zug 6 | FF Gossam |