Beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2014 in Retz waren zahlreiche Bewerbsgruppen des Bezirks Melk vertreten. Bei bestem Wetter wurden viele hervorragende Platzierungen erreicht. Besonders gratulieren wir unseren Kameraden von Kirnberg III - ja, den Vize-Weltmeistern 2013 - zum Landes-Doppelsieg in Bronze und Silber B!!!
2015 wird der Landesbewerb vom Abschnitt Mank in Mank stattfinden, weshalb sich Kameraden der 13 Abschnittsfeuerwehren am Samstag zum Lokalaugenschein in Retz einfanden, um Ideen und Eindrücke für den eigenen Bewerb mitzunehmen.
Hier die Ergebnisse im Detail...
Bronze ohne Alterspunkte
| Rang | Gruppenname | Löschangriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Alterspunkte | Gesamt |
| 1 | Maltern 1 | 0 | 418,82 | ||||
| 21 | Mank1 | 35,03 | 0 | 51,26 | 0 | 0 | 413,71 |
| 25 | St.Leonhard am Forst 1 | 34,49 | 0 | 52,69 | 0 | 0 | 412,82 |
| 32 | Bischofstetten 2 | 34,64 | 5 | 50,64 | 0 | 0 | 409,72 |
| 41 | St.Gotthard | 38,61 | 0 | 52,72 | 0 | 0 | 408,67 |
| 56 | Brunnwiesen 2 | 34,65 | 0 | 53,89 | 5 | 0 | 406,46 |
| 75 | Inning 1 | 33,4 | 10 | 52,41 | 0 | 0 | 404,19 |
| 105 | Roggendorf | 41,86 | 5 | 53,2 | 0 | 0 | 399,94 |
| 107 | Pöbring 1 | 44,87 | 0 | 55,35 | 0 | 0 | 399,78 |
| 116 | Raxendorf 1 | 37,54 | 10 | 53,47 | 0 | 0 | 398,99 |
| 153 | St.Martin/Ybbsfeld | 40,83 | 10 | 55,85 | 0 | 0 | 393,32 |
| 154 | Heiligenblut 1 | 37,28 | 10 | 54,45 | 5 | 0 | 393,27 |
| 175 | Texing 1 | 35,46 | 20 | 53,63 | 0 | 0 | 390,91 |
| 179 | Diesendorf | 43,58 | 10 | 55,72 | 0 | 0 | 390,7 |
| 227 | Häusling 1 | 46,54 | 10 | 56,95 | 0 | 0 | 386,51 |
| 233 | Würnsdorf | 51,69 | 5 | 57,38 | 0 | 0 | 385,93 |
| 253 | Kirnberg 1 | 50,06 | 10 | 56,11 | 0 | 0 | 383,83 |
| 260 | Matzleinsdorf | 52,33 | 10 | 54,51 | 0 | 0 | 383,16 |
| 263 | Kilb | 58,35 | 0 | 58,9 | 0 | 0 | 382,75 |
| 285 | Leiben | 52,52 | 10 | 56,6 | 0 | 0 | 380,88 |
| 311 | Hürm 1 | 41,07 | 20 | 57,15 | 5 | 0 | 376,78 |
| 317 | Maria Taferl | 63,81 | 0 | 59,89 | 0 | 0 | 376,3 |
| 327 | St.Leonhard am Forst 2 | 51,64 | 15 | 58,2 | 0 | 0 | 375,16 |
| 358 | Brunnwiesen 1 | 53,7 | 15 | 58,98 | 0 | 0 | 372,32 |
| 398 | Weiten 1 | 59,17 | 15 | 58,14 | 0 | 0 | 367,69 |
| 417 | Weiten 2 | 62,51 | 10 | 61,37 | 0 | 0 | 366,12 |
| 422 | Ober Erla | 54,58 | 20 | 59,92 | 0 | 0 | 365,5 |
| 423 | Hürm 2 | 64,6 | 10 | 59,94 | 0 | 0 | 365,46 |
| 425 | Mauer | 56,01 | 20 | 58,58 | 0 | 0 | 365,41 |
| 433 | Golling | 60,72 | 15 | 59,61 | 0 | 0 | 364,67 |
| 445 | Marbach/Donau 1 | 61,72 | 20 | 54,6 | 0 | 0 | 363,68 |
| 457 | Melk | 72,49 | 0 | 65,55 | 0 | 0 | 361,96 |
| 474 | St.Oswald | 72,69 | 10 | 57,42 | 0 | 0 | 359,89 |
| 485 | Petzenkirchen-Bergland | 59,29 | 25 | 57,06 | 0 | 0 | 358,65 |
| 521 | Blindenmarkt | 72,09 | 10 | 63,8 | 0 | 0 | 354,11 |
| 528 | Altenmarkt | 80,72 | 5 | 60,85 | 0 | 0 | 353,43 |
| 579 | Nöchling | 85,43 | 10 | 60,1 | 0 | 0 | 344,47 |
| 611 | Gerolding | 77,8 | 25 | 58,49 | 0 | 0 | 338,71 |
| 643 | Albrechtsberg-Neubach | 78,31 | 30 | 60,49 | 0 | 0 | 331,2 |
| 647 | Persenbeug | 91,09 | 15 | 64,22 | 0 | 0 | 329,69 |
| 657 | Pöggstall | 73,11 | 40 | 61,55 | 0 | 0 | 325,34 |
| 670 | Weins-Ysperdorf | 78,85 | 40 | 62,38 | 0 | 0 | 318,77 |
| 671 | Klein Pöchlarn | 91,86 | 25 | 64,61 | 0 | 0 | 318,53 |
| 678 |
Bronze mit Alterspunkten
| Rang | Gruppenname | Löschangriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Alterspunkte | Gesamt |
| 1 | Kirnberg III | 34,99 | 0 | 58,24 | 0 | 26 | 432,77 |
| 6 | Bischofstetten 1 | 37,91 | 0 | 59,72 | 0 | 24 | 426,37 |
| 45 | Raxendorf 3 | 60,58 | 0 | 61,64 | 0 | 13 | 390,78 |
| 48 | Häusling 2 | 51,49 | 10 | 56,33 | 0 | 7 | 389,18 |
| 62 | Heiligenblut 2 | 55,8 | 20 | 60,17 | 0 | 9 | 373,03 |
| 102 |
Silber ohne Alterspunkte
| Rang | Gruppenname | Löschangriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Alterspunkte | Gesamt |
| 1 | Aigen 1 | 0 | 413,43 | ||||
| 18 | St.Leonhard am Forst 1 | 39,09 | 0 | 53,74 | 0 | 0 | 407,17 |
| 24 | Texing 1 | 40,65 | 0 | 53,33 | 0 | 0 | 406,02 |
| 43 | St.Gotthard | 46,47 | 0 | 52,19 | 0 | 0 | 401,34 |
| 46 | Hürm 1 | 42,26 | 5 | 52,55 | 0 | 0 | 400,19 |
| 50 | Bischofstetten 2 | 40,45 | 10 | 50,52 | 0 | 0 | 399,03 |
| 66 | Mank1 | 42,68 | 5 | 52,04 | 5 | 0 | 395,28 |
| 67 | Inning 1 | 43,12 | 10 | 51,8 | 0 | 0 | 395,08 |
| 95 | Raxendorf 1 | 46,15 | 10 | 55,18 | 0 | 0 | 388,67 |
| 99 | Heiligenblut 1 | 47,33 | 10 | 54,91 | 0 | 0 | 387,76 |
| 114 | Brunnwiesen 2 | 45,14 | 15 | 54,47 | 0 | 0 | 385,39 |
| 124 | Häusling 1 | 55,31 | 5 | 56,29 | 0 | 0 | 383,4 |
| 127 | Roggendorf | 63,49 | 0 | 53,81 | 0 | 0 | 382,7 |
| 150 | Diesendorf | 50,84 | 15 | 56,04 | 0 | 0 | 378,12 |
| 176 | Ruprechtshofen | 64,24 | 10 | 54,21 | 0 | 0 | 371,55 |
| 195 | Leiben | 54,36 | 20 | 57,24 | 0 | 0 | 368,4 |
| 235 | St.Oswald | 75,82 | 5 | 57,37 | 0 | 0 | 361,81 |
| 255 | Albrechtsberg-Neubach | 75,72 | 5 | 60,22 | 0 | 0 | 359,06 |
| 257 | Kilb | 66,84 | 15 | 59,46 | 0 | 0 | 358,7 |
| 258 | Brunnwiesen 1 | 67,65 | 10 | 58,68 | 5 | 0 | 358,67 |
| 300 | St.Martin/Ybbsfeld | 61,81 | 30 | 56,63 | 0 | 0 | 351,56 |
| 323 | Maria Taferl | 75,46 | 15 | 61,3 | 0 | 0 | 348,24 |
| 359 | Weins-Ysperdorf | 79,08 | 15 | 63,78 | 0 | 0 | 342,14 |
| 366 | Pöbring 1 | 72,6 | 30 | 56,15 | 0 | 0 | 341,25 |
| 368 | Matzleinsdorf | 69,39 | 35 | 54,91 | 0 | 0 | 340,7 |
| 407 | Kirnberg 1 | 68,31 | 45 | 55,95 | 0 | 0 | 330,74 |
| 409 | Petzenkirchen-Bergland | 61,55 | 50 | 57,99 | 0 | 0 | 330,46 |
| 420 | Ober Erla | 72,15 | 45 | 58,19 | 0 | 0 | 324,66 |
| 433 | Persenbeug | 110,59 | 5 | 64,11 | 0 | 0 | 320,3 |
| 440 | Golling | 97,79 | 30 | 58,71 | 0 | 0 | 313,5 |
| 442 |
Silber mit Alterspunkten
| Rang | Gruppenname | Löschangriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Alterspunkte | Gesamt |
| 1 | Kirnberg III | 37,55 | 0 | 59,88 | 0 | 25 | 427,57 |
| 8 | Bischofstetten 1 | 47,82 | 0 | 60,69 | 0 | 23 | 414,49 |
| 29 | Heiligenblut 2 | 68,32 | 5 | 58,59 | 0 | 9 | 377,09 |
| 47 |

Hier geht's zur Homepage des LFLB 2014...
Foto: Manuel Zeller