Drucken
Kategorie: Allgemeines
Zugriffe: 1196
20220618 130004In Neumarkt an der Ybbs fand am Samstag, den 18.06.2022 der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb (AFLB) und der Abschnittsfeuerwehrjugendleistungsbewerb (AFJLB) des Abschnitt Ybbs statt. 

Nach der Bewerbseröffnung ging es bereits für die ersten Gruppen auf die Bewerbsbahn. Bei großer Hitze zeigten die Feuerwehren ihr Können, wobei sich im Abschnitt Ybbs in Bronze die Bewerbsgruppe der Feuerwehr Petzenkirchen - Bergland durchsetzte. In Silber ging der Sieg an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Blindenmarkt. Auch bei der Feuerwehrjugend wurden gute Leistungen gezeigt. Der Sieg in Bronze ging wie auch schon bei den "Aktiven" an die Feuerwehr Petzenkirchen - Bergland. In Silber setzte sich wiederum die Feuerwehrjugend Blindenmarkt durch. 
Insgesamt nahmen 28 Bewerbsgruppen beim AFLB und 23 Bewerbsgruppen am AFJLB teil. Die vollständige Ergebnisliste ist in der Bildergalerie zu finden. 

Fotos: Lukas Klammer und Maria-Magdalena Redl, Bericht: Lukas Klammer

20220618_130004.JPG 20220618_130025.JPG 20220618_131012.JPG

20220618_1315590.JPG 20220618_131732.JPG 20220618_1332360.JPG

20220618_133250.JPG 20220618_1335540.JPG 20220618_133556.JPG

20220618_134029.JPG 20220618_134135.JPG 20220618_134623.JPG

20220618_134814.JPG 20220618_1348460.JPG 20220618_1348480.JPG

20220618_134909.JPG 20220618_140408.JPG 20220618_140447.JPG

20220618_140449.JPG 20220618_1404560.JPG 20220618_140457.jpg

20220618_180703.JPG 20220618_180732.JPG 20220618_180921.JPG

20220618_181501.JPG 20220618_181534.JPG 20220618_1818290.JPG

20220618_182239.JPG 20220618_1823000.JPG 20220618_182331.JPG

20220618_182400.JPG 20220618_182415.JPG 20220618_182444.JPG

20220618_182521.JPG 20220618_182539.JPG 20220618_1826020.JPG

20220618_1826260.JPG 20220618_182648.JPG 20220618_182715.JPG

20220618_1827400.JPG 20220618_1828170.JPG 20220618_182842.JPG

20220618_1829160.JPG 20220618_182940.JPG 20220618_1830080.JPG

20220618_183042.JPG 20220618_183107.JPG 20220618_183154.JPG

20220618_1832170.JPG 20220618_183239.JPG 20220618_183312.JPG

20220618_1833460.JPG 20220618_183405.JPG 20220618_183642.JPG

20220618_183651.JPG 20220618_183709.JPG 20220618_184004.JPG

20220618_184100.JPG 20220618_184115.JPG Ergebnisliste_1.jpg

Ergebnisliste_2.jpg Ergebnisliste_fj.jpg IMG-20220619-WA0005.jpg

IMG-20220619-WA0006.jpg IMG-20220619-WA0007.jpg IMG-20220619-WA0008.jpg

IMG-20220619-WA0009.jpg IMG-20220619-WA0011.jpg IMG-20220619-WA0012.jpg

IMG-20220619-WA0013.jpg IMG-20220619-WA0014.jpg IMG-20220619-WA0015.jpg

IMG-20220619-WA0016.jpg IMG-20220619-WA0017.jpg IMG-20220619-WA0018.jpg

IMG-20220619-WA0019.jpg IMG-20220619-WA0020.jpg IMG-20220619-WA0021.jpg

IMG-20220619-WA0022.jpg IMG-20220619-WA0023.jpg IMG-20220619-WA0024.jpg